1
2-Takt
flüssig
Frischöl
64,9 ccm
45 mm
40,8 mm
Vergaser
24 mm
Kick
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
6
Chrom-Molybdän
Doppelschleife
64,5 Grad
Telegabel Upside-Down
Luftgabel
WP
35 mm
215 mm
Federvorspannung, Zugstufe
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
direkt
WP
253,5 mm
Federvorspannung, Zugstufe
Einzelscheibe
198 mm
hydraulisch
Formula
Scheibe
180 mm
Formula
60 mm
100 %
14 Zoll
80 mm
100 %
12 Zoll
1142 mm
721,5 mm
259 mm
54,3 kg
3,5 l
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 09:00 - 18:00 |
|---|---|
| Dienstag: | 09:00 - 18:00 |
| Mittwoch: | 09:00 - 18:00 |
| Donnerstag: | 09:00 - 18:00 |
| Freitag: | 09:00 - 18:00 |
| Samstag: | 09:00 - 13:30 |
| Sonntag: | geschlossen |
| Firmenname | WS Motors GmbH & Co KG |
|---|---|
| PLZ / Ort | 34439 Willebadessen |
| Adresse | Luetzerstr. 38 |
| Homepage | http://ws-motors.de |
| kontakt@ws-motors.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0 5644 - 98 11 560 |
| Adresse: | Luetzerstr. 38 |
|---|---|
| Plz/Ort: | 34439 / Willebadessen |
| Land: | Deutschland |
